28.03.2012 12:22

Deggendorfer SC - Schüler

Scorerwertung der Saison 2011-12

Name Vorname Nr. Spiele Assist Tore Gesamt
Wiederer Manuel (21) 26 56 46 102
Schindlbeck Dominik (22) 32 56 43 99
Daubner Maximilian ( 7) 29 44 28 72
Stern Jan-Ferdiand (20) 29 31 35 66
Artmann Maximilian (11) 30 18 15 33
Schwarz Alexander ( 5) 31 18 10 28
Platonow Arthur ( 3) 30 16 2 18
Gebele Veit (12) 30 15 2 17
Sebesta Patrick ( 9) 22 6 8 14
Seidl Ludwig ( 6) 31 11 2 13
Aretz Joel (26) 24 10 1 11
Kerscher Sandro (19) 31 7 3 10
Baumgartner Benoit (27) 24 5 - 5
Sieg Tobias ( 8) 24 3 1 4
Wittmann Michael (18) 14 4 - 4
Hoefer Simon (16) 10 1 1 2
Brinster Christian ( 2) 12 2 - 2
Schmidt Pierre (25) 6 - 1 1
Wolf Michael (T) ( 4) 30 1 - 1
Schmid Daniel (24) 19 1 - 1
Bielmeier Manuel (28) 7 1 - 1
Obermaier Marco (T) ( 1) 7 - - -
Schierer Matthias Karl (10) 2 - - -
Brenner Cody (T) (14) 29 - - -
Sonndorfer Thomas (15) 13 - - -
Heidel Dominik (29) 1 - - -
Wintersperger Tobias (30) 3 - - -
(Stand: 28.03.2012)