30.05.2010 03:30

Deggendorfer SC - Knaben

Scorerwertung der Saison 2009-10

Name Vorname Nr. Spiele Assist Tore Gesamt
Artmann Maximilian (11) 32 34 32 66
Daubner Maximilian ( 7) 25 21 29 50
Schwarz Alexander ( 5) 25 18 26 44
Gebele Veit (22) 30 9 24 33
Seidl Ludwig ( 6) 32 16 5 21
Six Dominik (10) 32 5 7 12
Platonow Arthur ( 3) 19 7 3 10
Bielmeier Manuel (14) 32 5 1 6
Schmidt Pierre (25) 30 2 3 5
Sonndorfer Thomas (15) 28 3 1 4
Heidel Dominik (20) 31 3 1 4
Wolf Michael ( 4) 28 2 1 3
Schmid Daniel (24) 27 2 1 3
Brinster Christian ( 2) 27 2 - 2
Hoefer Simon (16) 32 2 - 2
Seidl David (18) 19 2 - 2
Schierer Matthias Karl ( 8) 21 1 - 1
Sterz Phillip ( 9) 1 - - -
Maier Manuel (17) 1 - - -
Schmidt Katharina (19) 1 - - -
Obermaier Marco (26) 2 - - -
Gehring Waldemar (T) ( 1) 12 - - -
Brenner Cody (T) (12) 5 - - -
Zwickelbauer Jan (T) (17) 1 - - -
Berger Patrick (T) (23) 30 - - -
(Stand: 06.04.2010)