| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | ± | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Regensburg | 21 | 19 | 1 | 1 | 109: 36 | + | 73 | 39:3 |
| 2. | EHC 80 Nürnberg | 20 | 12 | 2 | 6 | 98: 75 | + | 23 | 26:14 |
| 3. | EHC Klostersee | 21 | 12 | 1 | 8 | 90: 60 | + | 30 | 25:17 |
| 4. | TEV Miesbach | 22 | 9 | 3 | 10 | 91: 78 | + | 13 | 21:23 |
| 5. | TSV Peissenberg | 21 | 9 | 1 | 11 | 102: 112 | - | 10 | 19:23 |
| 6. | ECDC Memmingen | 21 | 3 | 2 | 16 | 54: 123 | - | 69 | 8:34 |
| 7. | ERV Schweinfurt | 18 | 2 | 2 | 14 | 51: 111 | - | 60 | 6:30 |
Die Junioren-Mannschaft des Deggendorfer SC wurde vom Spielbetrieb abgemeldet!
(Stand: 22.02.2011)