22.02.2011 13:08

Deggendorfer SC - Junioren

Junioren - Bayernliga

Scorerwertung

Name Vorname Nr. Spiele Tore Vorlagen Punkte 2M 5M 10M 20M Strafminuten Minuten Gegentore
Schimpfhauser Manuel (1) 7 0 0 0 4 0 0 0 4 256 28
Hähnel Vinzenz (2) 11 0 0 0 4 0 0 0 4 464 54
Jedrus Dennis (3) 3 0 1 1 0 0 0 0 0 180 33
Weber Danny (4) 11 1 3 4 12 0 30 20 62
Winnerl Matthinas (5) 2 0 0 0 2 0 0 0 2
Schmidt Henry (7) 4 1 0 1 2 0 0 0 2
Barz Andrej (8) 6 2 2 4 2 0 0 0 2
Weinberger Kevin (10) 11 9 3 12 10 0 0 0 10
Maierhofer David (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hirtreiter Tim (12) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kühn Nicolas (13) 5 4 3 7 0 0 0 0 0
Nerb Marvin (14) 8 0 0 0 4 0 0 0 4
Geißler Lukas (15) 9 4 3 7 12 0 0 0 12
Wolfgramm Nico (16) 7 1 1 2 22 0 0 0 22
König Dominik (17) 8 0 3 3 2 0 0 0 2
Fellner Lucas (18) 6 0 0 0 2 0 0 0 2
Klostereit Alexander (19) 11 2 0 2 16 0 0 0 16
Stern Peter (20) 11 1 0 1 14 0 0 0 14
Hackl Stephan (21) 9 1 3 4 16 0 0 0 16
Vierjan Felix (22) 13 0 0 0 8 0 0 0 8
Hofbauer Korbinian (23) 9 1 0 1 8 0 0 0 8
Gabler Thomas (25) 11 4 3 7 10 0 10 20 40
Schäfer Laurin (26) 9 0 0 0 4 0 0 0 4
Katzenleuchter Kai (27) 4 0 0 0 4 0 0 0 4
Jedrus Kevin (28) 5 0 0 0 6 5 0 20 31
Gretschmann Daniel (30) 2 1 0 1 2 0 0 0 2
(Stand: 31.01.2011)