06.11.2011 00:03

Deggendorfer SC - Jugend

Jugend - Bayernliga

Scorerwertung

Name Vorname Nr. Spiele Tore Vorlagen Punkte 2M 5M 10M 20M Strafminuten Minuten Gegentore
Jedrus Dennis (1) 22 0 1 1 0 0 0 0 0 1300 98
Stern Jan-Ferdiand (2) 12 11 7 18 22 0 0 0 22
Barz Andrej (5) 22 13 19 32 28 0 30 0 58
Brandmeier Julian (6) 10 0 1 1 2 0 0 0 2
Schweigl Christian (7) 5 1 0 1 2 0 0 0 2
Müller Philipp (8) 11 5 11 16 12 0 10 0 22
König Dominik (9) 21 11 12 23 26 0 0 0 26
Gretschmann Daniel (10) 20 5 7 12 16 10 30 40 96
Veitl Daniel (11) 11 4 11 15 14 0 10 0 24
Maierhofer David (12) 3 0 2 2 6 0 10 0 16
Katzenleuchter Kai (13) 19 5 3 8 10 0 0 0 10
Fellner Lucas (15) 19 7 5 12 48 0 40 25 113
Neupert Joachim (16) 9 3 4 7 2 0 0 0 2
Pannicke Philipp (17) 4 0 1 1 0 0 0 0 0
Reichermeier Max (18) 9 1 0 1 6 0 10 20 36
Fellner Felix (19) 16 0 1 1 12 0 0 0 12
Stern Peter (20) 18 0 9 9 64 0 60 20 144
Jedrus Kevin (21) 21 1 5 6 32 0 0 0 32
Schindlbeck Dominik (22) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fritz Patrick (23) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 200 31
Nerb Marvin (24) 5 3 4 7 4 0 0 0 4
Schäfer Laurin (25) 13 2 3 5 18 0 0 20 38
Schmidt Henry (26) 15 13 7 20 38 0 0 25 63
Wiederer Manuel (28) 3 1 0 1 2 0 0 0 2
Hilse Andreas (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sieg Tobias (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benke Daniel (31) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Azimov Artur (32) 12 2 1 3 10 0 0 0 10
Schander Daniel (33) 11 4 3 7 14 0 0 0 14
Sebesta Marco (34) 10 1 1 2 4 0 0 0 4
(Stand: 22.02.2011)